Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Gronau (Westf.), Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
39,8% | 35,4% | 19,8% | 8,6% | 6,5% | 2,1% | 2,8% | 24,7% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
-2,5 | -8,4 | -10,9 | X | +1,9 | -1,9 | X | +7,7 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 32 047 | 83,3 | 33 281 | 88,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 420 | 16,7 | 4 216 | 11,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 38 467 | 100,0 | 37 497 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 15 327 | 39,8 | 15 871 | 42,3 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 5 787 | 37,8 | 3 761 | 23,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 193 | 1,3 | 201 | 1,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 134 | 100,0 | 15 670 | 100,0 | X | 46 | 13 | 33 | 40 | 6 | 34 |
CDU | 5 358 | 35,4 | 6 862 | 43,8 | -8,4 | 16 | 4 | 12 | 17 | 2 | 15 |
SPD | 3 002 | 19,8 | 4 810 | 30,7 | -10,9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 |
GRÜNE | 1 308 | 8,6 | — | — | X | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
FDP | 985 | 6,5 | 715 | 4,6 | +1,9 | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 |
DIE LINKE | 315 | 2,1 | 620 | 4,0 | -1,9 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
AfD | 425 | 2,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
PIRATEN | — | — | 452 | 2,9 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 992 | 6,6 | — | — | X | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 377 | 2,5 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | 509 | 3,4 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 4 | 1 863 | 12,3 | — | — | X | 6 | 1 | 5 | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 2 211 | 14,1 | X | — | — | — | 6 | — | 6 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020